一、主要性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 | 殼體試驗(yàn)壓力 | 密封試驗(yàn)壓力 | 適用介質(zhì) | 工作溫度 |
H41X一10 | 1.0MPa | 1.5 MPa | 1.1 MPa | 水及弱腐蝕性流體 | 0~80℃ |
H41X一16 | 1.6 MPa | 2.4 MPa | 1.76 MPa | 水及弱腐蝕性流體 | 0~80℃ |
二、主要零件材料:
型號 | 閥 體 | 密封口 | 彈 簧 |
H41X-10 | 鑄鐵或不銹鋼 | 丁腈橡膠(NBR) | 不銹鋼絲ICrl8Ni9Ti |
H41X-16 | 鑄鋼或不銹鋼 | 丁腈橡膠(NBR) | 不銹鋼絲IC rl8Ni9Ti |
三、外形、連接、結(jié)構(gòu)尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||||
L | D | K | b | Z一Φd | ||
1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 80 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | |
250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | |
300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | |
350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | |
400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | |
450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | |
500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | |
600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | |
1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | |
250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | |
300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | |
350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | |
400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | |
450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | |
500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | |
600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
訂貨須知:
一、①CVKR型靜音止回閥產(chǎn)品名稱與型號②CVKR型靜音止回閥口徑③CVKR型靜音止回閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的CVKR型靜音止回閥型號,請按CVKR型靜音止回閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。