產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
鑄鋼固定球閥是一種與生產(chǎn)建設、國防建設和人民生活息息相關的重要機械產(chǎn)品。球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截斷或接通介質流,使介質按照預定的程序輸送到各個指定點
詳情介紹:
鑄鋼固定球閥
·產(chǎn)品結構及用途 兩分式和三段式固定球閥又稱測裝分體式球閥,將閥體沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為不對稱的左右兩半,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質流動方向。它的樞軸結構保證了準確的球體位置。標準閥座采用彈簧結構,將閥蓋推向球體,保證了良好的低壓密封性能。該球閥閥前、閥后閥座都能密封, 即所謂雙向密封特性,利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放。樞軸采用防吹出保護結構,低摩擦系數(shù)的軸承等。具有性能優(yōu)異,可靠性高,用途廣泛,價格合理等優(yōu)點。適用于:化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質、雜質多、腐蝕嚴重的天然氣長輸管線。
鑄鋼固定球閥
·主要性能規(guī)范
試驗壓力(Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(Class) | JIS(MPa) | |||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5-0.7 | |||||||||||
工作溫度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纖≤350℃ | |||||||||||
適用介質 | C:水、油、蒸氣 P:硝酸類(溫度≤200℃ ) R:醋酸類(溫度≤200℃ ) |
·主要零件材質
零件名稱 | 材料 | |||
材料代號 | C | L | P | R |
閥體 閥蓋 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
球體 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
閥桿 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥座密封面 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
螺柱 螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
公稱壓力(MPa) | 公稱通徑 | L | D |
D1 |
D2 | D6 | b | f/f1 | z-φd | H(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
mm | mm | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q67 | Q367 | Q667 | Q967 | ||||||||
1.6 | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 178 | 416 | 470 | 45 | 78 | 85 | 40 | 73 | 80 | ||||
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-18 | 152 | 542 | 520 | 58 | 107 | 120 | 50 | 100 | 110 | |||||
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-23 | 205 | 572 | 538 | 117 | 145 | 180 | 100 | 130 | 160 | |||||
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-23 | 398 | 736 | 580 | 185 | 220 | 245 | 155 | 200 | 220 | |||||
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-25 | 495 | 890 | 637 | 245 | 280 | 300 | 215 | 255 | 280 | |||||
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-25 | 580 | 910 | 683 | 395 | 450 | 445 | 345 | 415 | 400 | |||||
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-25 | 625 | 1020 | 796 | 516 | 570 | 585 | 500 | 520 | 540 | |||||
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-30 | 720 | 1080 | 842 | 756 | 920 | 860 | 700 | 920 | 805 | |||||
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-30 | 770 | 1120 | 874 | 958 | 1140 | 1075 | 900 | 1140 | 1010 | |||||
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 20-34 | 840 | 1150 | 904 | 1200 | 1360 | 1310 | 1100 | 1360 | 1240 | |||||
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-41 | 1050 | 1210 | 1120 | 1500 | 1620 | 1450 | 1400 | 1620 | 1360 | |||||
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-41 | 1100 | 1300 | 1218 | 1800 | 1930 | 1810 | 1680 | 1930 | 1710 | |||||
800 | 1397 | - | - | - | - | - | - | 1150 | 1460 | 1328 | 2100 | 2250 | 2010 | 1980 | 2250 | 1910 |
訂貨須知:
1.產(chǎn)品型號與名稱 2.公稱通徑DN 3.額定流量系數(shù)KV 4.公稱壓力和壓差 5.閥體和閥內組件材料 6.流量特性 7.適用溫度 8.電源電壓和控制信號 9.是否帶附件
相關產(chǎn)品: